BM2 Serisi Danfoss / Eaton Değiştirme Yüksek Verimlilik İyi Hızda Tutun Geroler Motor Pürüzsüz Uzun Hizmet ömrü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | SJ HYD |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | BM2 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | USD1 |
Ambalaj bilgileri: | STANDART PAKET |
Teslim süresi: | Ödemenizi aldıktan 15 gün sonra |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 1000 SET BAŞINA AY |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | dökme demir | Belirtimi: | 50-500 |
---|---|---|---|
akış: | 50-75 | Hız: | 128-970 |
Basınç: | 9-17,5 | Tork: | 126-580 |
Türü: | Hidrolik motor | Menşe yeri: | Çin |
Sertifika: | ISO9001 | Motor şaftı: | Düz, dişli ve konik |
Motor gücü: | Hidrolik yağ | yapısal stil: | cycloid |
İşleme: | Dövme ve kesme | Motor uygulaması: | İş makinaları ve tarım makineleri |
Motor flanş: | Kare ve eşkenar dörtgen flanş | Paket: | STANDART PAKET |
Garanti: | bir yıl | ||
Vurgulamak: | Makaralı supap motoru,geroler motor |
Ürün Açıklaması
BM2 motor
BM2 serisi motor, orta, makaralı valf tipi motor olup BM1'e göre daha yüksek basınca sahiptir.
Karakteristik özellikler:
Gerolor tasarımını uyarlar. BM1 motora göre daha yüksek verimlidir.
Yüksek basınç dayanabilen ve paralel veya seri olarak kullanılabilen mil contası için güvenilir tasarım.
Mil hızının yönü kolay ve sorunsuz bir şekilde kontrol edilebilir.
Orta yük uygulamalarında en iyi verimlilik ve ekonomi.
Ana Spesifikasyon
deplasman | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
(Ml / r) | |||||||||||||
Akış | Devam. | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
(LPM) | Int .. | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
hız | Devam. | 755 | 630 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 | 110 | |
(RPM), | Int .. | 970 | 790 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | 128 | |
Devam. | 14 | 14 | 17.5 | 17. | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 8.5 | 8.5 | 8 | ||
Basınç | 5 | ||||||||||||
(MPa) | Int .. | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 14 | 11.5 | 11.5 | 9 | |
dönme momenti | Devam. | 100 | 124 | 190 | 240 | 292 | 363 | 358 | 352 | 360 | 420 | 464 | |
(Nm) | |||||||||||||
Int .. | 126 | 156 | 220 | 280 | 340 | 430 | 448 | 470 | 470 | 548 | 580 | ||
Not: 1. Sürekli veriler: Maks. Çalışan motorun değeri sürekli. 2. Geçici Veriler: Maks. Çalışan motorun dakika başına 6 saniye içindeki değeri. 3. Eşzamanlı maks. Devir ve maks. Basınç tavsiye edilmez.
4. Dönüşüm Faktörleri sayfa 4'te, lütfen ona danışın.
5. Optimum çalışma durumu, sürekli çalışma durumunun 1/3 ~ 2 / 3'ünde olmalıdır.