Basınç 315 Bar hidrolik oransal Vana MA-AGMZO 32 akışı 600L/dak
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | ÇİN |
| Marka adı: | SJ HYD |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | MA-AGMZO --- --- AES PS --- 10/315 / |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 pc |
|---|---|
| Fiyat: | Latest price |
| Ambalaj bilgileri: | STANDART PAKET |
| Teslim süresi: | Stock |
| Ödeme koşulları: | T/T L/C |
| Yetenek temini: | 10000 ADET |
|
Detay Bilgi |
|||
| Marka: | SJ HYD | Modeli: | MA-AGMZO --- --- AES PS --- 10/315 / |
|---|---|---|---|
| Basınç: | yüksek basınç | akış: | 600L/DAK |
| Bağlantı noktası boyutu: | 10,20,32 | Koşul: | Yeni |
| Türü: | Hidrolik vanalar | Sıcaklık: | Normal sýcaklýðýna |
| Güç: | hidrolik | Medya: | yağ |
| Yapısı: | Denetim | Malzeme: | Döküm |
| Uygulama: | Hidrolik sistem | Ortam sıcaklığı: | -20-60 |
| Menşe yeri: | Çin | Garanti: | bir yıl |
| Paket: | STANDART PAKET | ||
| Vurgulamak: | Oransal Tahliye Vanası,hidrolik basınç valfi |
||
Ürün Açıklaması
Basınç 315 Bar Hidrolik Oransal Vana MA-AGMZO 32 akış 600 L / dakHİDROLİK ÖZELLİKLERİ (50'c'de ISO VG 46 mineral yağı esas alınarak)
Hidrolik simgeler Vana modeli | AGMZO-A AGMZO-AE, AGMZO-AES | ||
| Boyut | 10 | 20 | 32 |
| Maksimum düzenlenen basınç | 50, 100, 210, 315, 350 | ||
| Minimum regüle basınç (Q = 25 l / dak) [bar] | 7 (10/350 için) | 6 (/ 350 için 10) | 5.5 (10for / 350) |
| P bağlantı noktasındaki maksimum basınç [bar] | 350 | ||
| T limandaki maksimum basınç [bar] | 210 | ||
| Maksimum akış [l / dak] | 200 | 400 | 600 |
Yanıt süresi 0-100% adım sinyali [ms] (Kuruluma bağlı olarak) | 120 | 135 | 150 |
| Histerezis [maksimum basıncın yüzdesi] | <2 | ||
| Doğrusallık [maks basıncın% 'si] | <3 | ||
| Tekrarlanabilirlik [maksimum basıncın yüzdesi] | <2 | ||
Yukarıdaki performans verileri, Atos elektronik sürücüleri ile birleştirilmiş valflere bakın, bkz. Bölüm 2
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum



